
La Carrera Nocturna Murcia se realizará el 06 de Junio de 2026 cuyo recorrido será zona urbana de la ciudad de Murcia en sus distancias de 5K y 10K.
Es una carrera organizada por el Club Murcia Challenge, contando con la colaboración del Excmo Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU).
Es también una carrera que está incluida en la liga Running Challenge de la propia FAMU.
La Carrera Nocturna Murcia está compuesta por las siguientes categorías:
| CARRERA DE 5Km. | |||
| 1ª CARRERA | SUB 23 | Desde el año de nacimiento 2004 hasta 2008 | 5.000 mts |
| SÉNIOR | Desde 2003 hasta 34 años. | 5.000 mts | |
| MÁSTER 40 | Comprendido entre 40 a 49 años. | 5.000 mts | |
| MÁSTER 50 | Comprendido entre 50 a 59 años. | 5.000 mts | |
| MÁSTER 60 | Comprendido entre 60 años y anteriores. | 5.000 mts | |
| DIVERSIDAD FUNCIONAL * | Desde 2008 y anteriores | 5.000 mts | |
| CARRERA DE 10Km. | |||
| 2ª CARRERA | SUB 23 | Desde 2004 hasta 2008 | 10.000 mts |
| SÉNIOR | Desde 2003 hasta 34 años. | 10.000 mts | |
| MÁSTER 35 | Comprendido entre 35 y 39 años | 10.000 mts | |
| MÁSTER 40 | Comprendido entre 40 y 44 años | 10.000 mts | |
| MÁSTER 45 | Comprendido entre 45 y 49 años | 10.000 mts | |
| MÁSTER 50 | Comprendido entre 50 y 54 años | 10.000 mts | |
| MÁSTER 55 | Comprendido entre 55 y 59 años | 10.000 mts | |
| MÁSTER 60 | Comprendido entre 60 y 64 años | 10.000 mts | |
| MÁSTER 65 | Comprendido entre 65 y 69 años | 10.000 mts | |
| MÁSTER 70 | Comprendido entre 70 años cumplidos en adelante | 10.000 mts | |
| DIVERSIDAD FUNCIONAL * | Desde 2008 y anteriores. | 10.000 mts | |
Ponte en contacto con info@transviasport.com
Teléfono: 963870995
Horario de Lunes a Viernes de 09.00 a 18.00hs





















